高低溫循環(huán)實(shí)驗箱低噪音
簡(jiǎn)要描述:高低溫循環(huán)實(shí)驗箱低噪音 適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時(shí)的適應性試驗。溫度范圍:-20℃~+130℃(150℃) -40℃~+130℃(150℃) -70℃~130℃(150℃)濕度范圍:20%-98%R.H內體材料:SUS304光亮不銹鋼板厚=1.2~1.5mm
產(chǎn)品型號: SME-100PF
所屬分類(lèi):高低溫交變濕熱試驗箱
更新時(shí)間:2024-07-01
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
高低溫循環(huán)實(shí)驗箱低噪音
按GB/T2423.9-89規定,<電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程> 試驗Cb設備用恒定濕熱試驗
型 號 | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | SMC-408PF | SMC-010PF | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 65×150×95 | 75×160×105 | 98×70×104 | 108×180×104 | 148×195×144 | |
性 能 指 標 | 調節方式 | 平衡調溫調濕方式,(BTHC)PID智能調節 | ||||
溫度范圍 | 室溫0℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃; | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±3%R.H | |||||
濕度波動(dòng) | ±2.5%R.H | |||||
精度范圍 | 設定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | |||||
材 質(zhì) | 內箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | |||||
溫 濕 度 調 節 | 加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,且可回收余水.節水降耗 | |||||
循環(huán)系統 | 多翼式離心送風(fēng)機強力送風(fēng),寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | |||||
記憶容量 | 120組可編程,每個(gè)程序zui大999段 | |||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
通信功能 | RS-232接口 | |||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)關(guān)機) | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試用不織布 5片 | |||||
安全裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、防干燒裝置、極限高溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過(guò)載、缺水、缺相、漏電保護 | |||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | |||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
我公司可以根據客戶(hù)的要求定做各種非標高低溫濕熱試驗箱和高低溫濕熱試驗室 |
高低溫循環(huán)實(shí)驗箱低噪音
控制器采用全進(jìn)口LED數顯按鍵顯示屏,采用就“TT-5166"數顯觸摸按鍵溫度濕度控制儀。溫濕度控制可直接顯示,摒棄原有溫濕度相對照的缺陷。
2.資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
3.控制器具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度濕度變化條件立即修正,使溫度濕度控制更為精確穩定。
4.可選配打印機。能打印記錄設定參數和掃描出溫度濕度變化曲線(xiàn)。4~200mA標準信號。